动漫设计
专业代码:650120
课程设置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 类型 | 课程组 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | 笔试 | 必考 | - |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 笔试 | 必考 | - |
003 | 08878 | 动漫产业概论 | 4.0 | 笔试 | 必考 | - |
004 | 08879 | 动漫美术基础(一)(人物线描) | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
005 | 08880 | 动漫美术基础(二)(平面与色彩) | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
006 | 08881 | 动画编导基础 | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
007 | 01155 | 角色设定和场景设定 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
008 | 01581 | Flash动画设计 | 5.0 | 实践考核 | 必考 | - |
009 | 08882 | 数码矢量图形设计 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
010 | 01156 | Photoshop | 3.0 | 实践考核 | 必考 | - |
011 | 01157 | Painter | 3.0 | 实践考核 | 必考 | - |
012 | 01160 | 动画运动规律 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
013 | 01162 | 3DS MAX软件 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
014 | 01163 | MAYA软件 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
015 | 01164 | Softimage xsi软件 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
016 | 01165 | After effect | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
017 | 01166 | Combustion | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
018 | 07930 | 动画制作 | 2.0 | 实践考核 | 必考 | - |
课程说明 | 必考课18门69学分。 | |||||
说明 |