财务管理
专业代码:120204
课程设置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 类型 | 课程组 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | 笔试 | 必考 | - |
002 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 笔试 | 必考 | - |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | 笔试 | 必考 | - |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7.0 | 笔试 | 必考 | - |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
006 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
007 | 13140 | 财务会计(中级) | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
008 | 00207 | 高级财务管理 | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
009 | 13316 | 财务分析 | 3.0 | 笔试 | 必考 | - |
009 | 13317 | 财务分析 | 2.0 | 实践考核 | 必考 | - |
010 | 08119 | 管理会计 | 5.0 | 笔试 | 必考 | - |
011 | 14065 | 企业财务审计 | 3.0 | 笔试 | 必考 | - |
011 | 14066 | 企业财务审计 | 2.0 | 实践考核 | 必考 | - |
012 | 13750 | 会计案例分析 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
013 | 05175 | 税收筹划 | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
014 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5.0 | 笔试 | 必考 | - |
015 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | 实践考核 | 必考 | - |
课程说明 | ||||||
说明 |