金融管理
专业代码:630201
课程设置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 类型 | 课程组 |
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 笔试 | 必考 | - |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6.0 | 笔试 | 必考 | - |
003 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 笔试 | 必考 | - |
004 | 00796 | 商务英语 | 7.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
006 | 00798 | 商务交流 | 4.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
007 | 00799 | 数量方法 | 6.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
008 | 00800 | 经济学 | 5.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
009 | 00801 | 会计学 | 6.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
011 | 00803 | 财务管理 | 6.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
013 | 00805 | 管理会计(二) | 3.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
015 | 00807 | 金融概论 | 6.0 | 笔试 | 必考 | 是 |
课程说明 | 必考课15门75学分。 | |||||
说明 |