商务管理
专业代码:630602
课程设置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 类型 | 课程组 |
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6.0 | 实践考核 | 必考 | - |
003 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
004 | 00796 | 商务英语 | 7.0 | 实践考核 | 必考 | - |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
006 | 00798 | 商务交流 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
007 | 00799 | 数量方法 | 6.0 | 实践考核 | 必考 | - |
008 | 00800 | 经济学 | 5.0 | 实践考核 | 必考 | - |
009 | 00801 | 会计学 | 6.0 | 实践考核 | 必考 | - |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
011 | 00803 | 财务管理 | 6.0 | 实践考核 | 必考 | - |
012 | 00808 | 商法 | 5.0 | 实践考核 | 必考 | - |
013 | 00809 | 市场营销(二) | 5.0 | 实践考核 | 必考 | - |
014 | 00810 | 人力资源管理(二) | 4.0 | 实践考核 | 必考 | - |
015 | 00811 | 国际贸易实务(二) | 6.0 | 实践考核 | 必考 | - |
课程说明 | 必考课15门76学分。 | |||||
说明 |