首页 院校通知 详情页
暨南大学教育学院2016年夏季毕业审核通过名单
发布日期: 2016-06-20 18:52:06 作者: qidaedu 来源: 暨南大学教育学院 查看: 2549

经审核,2015年夏季毕业审核通过名单公布如下,如有疑问,请致电85228956
| 序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 2010级业余高起本工商管理 | 105433601020 | 邱镜跃 | 内招生 |
| 2 | 2010级业余高起本会计学 | 105433801006 | 王佳乐 | 内招生 |
| 3 | 2011级函授专升本会计学深圳 | 115330801043 | 余鹏辉 | 内招生 |
| 4 | 2011级业余高起本会计学 | 115433801024 | 付晓玉 | 内招生 |
| 5 | 2011级业余高起本会计学 | 115433801064 | 潘思敏 | 内招生 |
| 6 | 2011级业余专科工商企业管理C班周末 | 116430703051 | 郭金帅 | 内招生 |
| 7 | 2011级业余专科护理学 | 116460301029 | 邓少梅 | 内招生 |
| 8 | 2011级业余专升本工商管理 | 115433301027 | 龙宗君 | 内招生 |
| 9 | 2011级业余专升本国际经济与贸易侨光黄埔 | 115433102009 | 钟敬秋 | 内招生 |
| 10 | 2011级业余专升本护理学 | 115460301037 | 吕芳芳 | 内招生 |
| 11 | 2011级业余专升本护理学 | 115460301059 | 朱清华 | 内招生 |
| 12 | 2011级业余专升本会计学A班周末 | 115430801053 | 杨燕媚 | 内招生 |
| 13 | 2011级业余专升本会计学A班周末 | 115430801059 | 鄞淑文 | 内招生 |
| 14 | 2011级业余专升本会计学B班周末 | 115430802044 | 林丽芬 | 内招生 |
| 15 | 2011级业余专升本会计学E班晚上 | 115430805016 | 钟景冠 | 内招生 |
| 16 | 2011级业余专升本会计学侨光黄埔 | 115430806026 | 李捷玲 | 内招生 |
| 17 | 2011级业余专升本金融学 | 115430201037 | 汤豪 | 内招生 |
| 18 | 2011级业余专升本金融学 | 115430201057 | 袁永雄 | 内招生 |
| 19 | 2011级业余专升本人力资源管理 | 115431303021 | 黎芸芸 | 内招生 |
| 20 | 2011级业余专升本商务策划管理 | 115431304015 | 钟银珍 | 内招生 |
| 21 | 2011级业余专升本商务策划管理 | 115431304028 | 何嘉琦 | 内招生 |
| 22 | 2011级业余专升本市场营销 | 115431201026 | 秦家宝 | 内招生 |
| 23 | 2011级业余专升本市场营销 | 115431201036 | 姚汉龙 | 内招生 |
| 24 | 2011级业余专升本税务 | 115450501011 | 梁伟玉 | 内招生 |
| 25 | 2011级业余专升本行政管理 | 115430803045 | 周晓华 | 内招生 |
| 26 | 2011级业余专升本行政管理珠海 | 115431302013 | 杨美扬 | 内招生 |
| 27 | 2012级函授专升本会计学周末中山 | 125330802015 | 陈启斌 | 内招生 |
| 28 | 2012级函授专升本金融学周末深圳 | 125330201004 | 孙慧 | 内招生 |
| 29 | 2012级函授专升本金融学周末深圳 | 125430201060 | 黎凯珊 | 内招生 |
| 30 | 2012级业余专科财务管理周末 | 126431304020 | 林泽曼 | 内招生 |
| 31 | 2012级业余专科电子商务晚上 | 126431305021 | 王玲 | 内招生 |
| 32 | 2012级业余专科工商企业管理晚上 | 126430701100 | 田改丽 | 内招生 |
| 33 | 2012级业余专科会计学D班周末 | 126430804063 | 周君 | 内招生 |
| 34 | 2012级业余专科会计学E班周末 | 126430805073 | 刘春梅 | 内招生 |
| 35 | 2012级业余专科计算机网络技术晚上 | 126410502022 | 宋营辉 | 内招生 |
| 36 | 2012级业余专科计算机网络技术晚上 | 126410502037 | 肖智宏 | 内招生 |
| 37 | 2012级业余专科市场营销周末 | 126410502019 | 吴国勇 | 内招生 |
| 38 | 2012级业余专科市场营销周末 | 126431201037 | 冯甘露 | 内招生 |
| 39 | 2012级业余专科市场营销周末 | 126431201062 | 张静 | 内招生 |
| 40 | 2012级业余专升本工商管理周末 | 115433301033 | 陈炫华 | 内招生 |
| 41 | 2012级业余专升本工商管理周末 | 125430801089 | 陈肖霜 | 内招生 |
| 42 | 2012级业余专升本工商管理周末 | 125433301004 | 刘卫东 | 内招生 |
| 43 | 2012级业余专升本工商管理周末 | 125433301070 | 廖子群 | 内招生 |
| 44 | 2012级业余专升本国际经济与贸易周末 | 125433101020 | 吴家君 | 内招生 |
| 45 | 2012级业余专升本国际经济与贸易周末 | 125433101030 | 杨文斌 | 内招生 |
| 46 | 2012级业余专升本国际经济与贸易周末 | 125433101031 | 史俊彦 | 内招生 |
| 47 | 2012级业余专升本护理学晚上 | 125460301042 | 李今仪 | 内招生 |
| 48 | 2012级业余专升本会计学A班周末 | 125430801009 | 吴霭华 | 内招生 |
| 49 | 2012级业余专升本会计学A班周末 | 125430801020 | 冯南辉 | 内招生 |
| 50 | 2012级业余专升本会计学A班周末 | 125430801027 | 魏静芸 | 内招生 |
| 51 | 2012级业余专升本会计学A班周末 | 125430801067 | 蒋丽华 | 内招生 |
| 52 | 2012级业余专升本会计学A班周末 | 125430801082 | 丘尚媚 | 内招生 |
| 53 | 2012级业余专升本会计学B班周末 | 115430802005 | 朱丽华 | 内招生 |
| 54 | 2012级业余专升本会计学B班周末 | 125430802060 | 王小玲 | 内招生 |
| 55 | 2012级业余专升本会计学B班周末 | 125430802106 | 陈文佳 | 内招生 |
| 56 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803022 | 何凯旋 | 内招生 |
| 57 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803026 | 张志伟 | 内招生 |
| 58 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803054 | 吴少丽 | 内招生 |
| 59 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803057 | 唐甫红 | 内招生 |
| 60 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803067 | 曾苑萍 | 内招生 |
| 61 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803080 | 温育秀 | 内招生 |
| 62 | 2012级业余专升本会计学C班晚上 | 125430803088 | 梁惠芳 | 内招生 |
| 63 | 2012级业余专升本会计学D班晚上 | 125430804014 | 张红霞 | 内招生 |
| 64 | 2012级业余专升本会计学D班晚上 | 125430804021 | 龙水凤 | 内招生 |
| 65 | 2012级业余专升本会计学D班晚上 | 125430804053 | 林智威 | 内招生 |
| 66 | 2012级业余专升本会计学周末珠海 | 125430807034 | 姚欧玲 | 内招生 |
| 67 | 2012级业余专升本计算机科学与技术周末珠海 | 125410503006 | 陈朝欣 | 内招生 |
| 68 | 2012级业余专升本经济学周末 | 125440101010 | 叶祥龙 | 内招生 |
| 69 | 2012级业余专升本经济学周末 | 125440101025 | 张石妹 | 内招生 |
| 70 | 2012级业余专升本人力资源管理晚上侨光黄埔 | 125431302017 | 黄晓微 | 内招生 |
| 71 | 2012级业余专升本人力资源管理晚上侨光荔湾 | 125431302036 | 梁宇钊 | 内招生 |
| 72 | 2012级业余专升本人力资源管理周末 | 125431301021 | 冼少丽 | 内招生 |
| 73 | 2012级业余专升本人力资源管理周末 | 125431301037 | 赵天伶 | 内招生 |
| 74 | 2012级业余专升本人力资源管理周末 | 125431301077 | 叶慧娴 | 内招生 |
| 75 | 2012级业余专升本人力资源管理周末 | 125431301098 | 薛凤芬 | 内招生 |
| 76 | 2012级业余专升本人力资源管理周末 | 125431301101 | 朱含茵 | 内招生 |
| 77 | 2012级业余专升本人力资源管理周末珠海 | 125431303007 | 郑耀贤 | 内招生 |
| 78 | 2012级业余专升本人力资源管理周末珠海 | 125431303014 | 梅是兴 | 内招生 |
| 79 | 2012级业余专升本商务策划管理周末 | 125431304005 | 郑镇泉 | 内招生 |
| 80 | 2012级业余专升本商务策划管理周末 | 125431304044 | 廖其娟 | 内招生 |
| 81 | 2012级业余专升本商务策划管理周末 | 125431304048 | 何佳珊 | 内招生 |
| 82 | 2012级业余专升本商务策划管理周末 | 125431304067 | 柯炜鹏 | 内招生 |
| 83 | 2012级业余专升本商务策划管理周末 | 125431304080 | 王立炳 | 内招生 |
| 84 | 2012级业余专升本市场营销周末 | 125431201019 | 郭洁珊 | 内招生 |
| 85 | 2012级业余专升本市场营销周末 | 125490401022 | 华霞 | 内招生 |
| 86 | 2012级业余专升本英语A班晚上 | 125490401019 | 邓碧贤 | 内招生 |
| 87 | 2012级业余专升本英语A班晚上 | 125490401030 | 麦雪丽 | 内招生 |
| 88 | 2012级业余专升本英语B班晚上 | 125490402014 | 李昱君 | 内招生 |
| 89 | 2012级业余专升本英语B班晚上 | 125490403020 | 王潇雅 | 内招生 |
| 90 | 2012级业余专升本英语周末珠海 | 125490403011 | 李可萍 | 内招生 |
| 91 | 2013级函授专科会计学周末深圳 | 136430805035 | 李洁漫 | 内招生 |
| 92 | 2013级函授专升本工商管理周末深圳 | 135333301013 | 王小静 | 内招生 |
| 93 | 2013级函授专升本工商管理周末深圳 | 135431301083 | 黄龙娟 | 内招生 |
| 94 | 2013级函授专升本会计学周末深圳 | 135330802005 | 席莹 | 内招生 |
| 95 | 2013级函授专升本会计学周末深圳 | 135330802011 | 冯禹 | 内招生 |
| 96 | 2013级函授专升本会计学周末深圳 | 135330802056 | 王岩 | 内招生 |
| 97 | 2013级函授专升本会计学周末深圳 | 135330802065 | 钟惠敏 | 内招生 |
| 98 | 2013级函授专升本会计学周末中山 | 135330801018 | 梁红艳 | 内招生 |
| 99 | 2013级函授专升本金融学周末深圳 | 135330201011 | 邱桂梅 | 内招生 |
| 100 | 2013级函授专升本人力资源管理周末中山 | 135331301008 | 莫红丽 | 内招生 |
| 101 | 2013级函授专升本人力资源管理周末中山 | 135331301013 | 刘永达 | 内招生 |
| 102 | 2013级业余专科财务管理周末 | 116431302020 | 杜超 | 内招生 |
| 103 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136430701096 | 江顺君 | 内招生 |
| 104 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202006 | 曹黎 | 内招生 |
| 105 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202007 | 何芳芳 | 内招生 |
| 106 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202008 | 温小艳 | 内招生 |
| 107 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202017 | 李小菊 | 内招生 |
| 108 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202018 | 郭宝君 | 内招生 |
| 109 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202019 | 潘晓漫 | 内招生 |
| 110 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202025 | 陈少慧 | 内招生 |
| 111 | 2013级业余专科财务管理周末 | 136431202037 | 林东敏 | 内招生 |
| 112 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136430701001 | 林才进 | 内招生 |
| 113 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136430701062 | 邓芷茵 | 内招生 |
| 114 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136430701078 | 伍玉姣 | 内招生 |
| 115 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136430701082 | 朱兴 | 内招生 |
| 116 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136430701092 | 李素平 | 内招生 |
| 117 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136430701095 | 黄仪斌 | 内招生 |
| 118 | 2013级业余专科工商企业管理晚上 | 136433101045 | 李卓繁 | 内招生 |
| 119 | 2013级业余专科工商企业管理周末 | 136430702009 | 张双韦 | 内招生 |
| 120 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101027 | 陈丽蕴 | 内招生 |
| 121 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101029 | 黄华久 | 内招生 |
| 122 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101032 | 李春芳 | 内招生 |
| 123 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101034 | 吴鹏飞 | 内招生 |
| 124 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101043 | 何冠师 | 内招生 |
| 125 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101044 | 侯明均 | 内招生 |
| 126 | 2013级业余专科国际经济与贸易周末 | 136433101046 | 翟育铃 | 内招生 |
| 127 | 2013级业余专科会计学A班晚上 | 136430801012 | 陈柔桦 | 内招生 |
| 128 | 2013级业余专科会计学A班晚上 | 136430801021 | 李欢燕 | 内招生 |
| 129 | 2013级业余专科会计学A班晚上 | 136430801044 | 王海飞 | 内招生 |
| 130 | 2013级业余专科会计学B班晚上 | 136430802020 | 赖景芸 | 内招生 |
| 131 | 2013级业余专科会计学B班晚上 | 136430802042 | 黄铭清 | 内招生 |
| 132 | 2013级业余专科会计学B班晚上 | 136430802045 | 唐家敏 | 内招生 |
| 133 | 2013级业余专科会计学C班晚上 | 136430803010 | 陈庭 | 内招生 |
| 134 | 2013级业余专科会计学C班晚上 | 136430803062 | 黄燕玲 | 内招生 |
| 135 | 2013级业余专科会计学C班晚上 | 136430803064 | 钟沛基 | 内招生 |
| 136 | 2013级业余专科会计学C班晚上 | 136430803076 | 李玉锋 | 内招生 |
| 137 | 2013级业余专科会计学D班周末 | 136430801038 | 梁燕萍 | 内招生 |
| 138 | 2013级业余专科会计学D班周末 | 136430801066 | 黄晓琼 | 内招生 |
| 139 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410501004 | 王成松 | 内招生 |
| 140 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410501007 | 苏华 | 内招生 |
| 141 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410502008 | 陈河生 | 内招生 |
| 142 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410502011 | 刘彬 | 内招生 |
| 143 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410502014 | 蔡义昆 | 内招生 |
| 144 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410502023 | 谢豪坤 | 内招生 |
| 145 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 136410502027 | 许仲宇 | 内招生 |
| 146 | 2013级业余专科人力资源管理晚上 | 136431301001 | 汪玲 | 内招生 |
| 147 | 2013级业余专科人力资源管理晚上 | 136431301003 | 刘巧玉 | 内招生 |
| 148 | 2013级业余专科人力资源管理晚上 | 136431301018 | 黄东玲 | 内招生 |
| 149 | 2013级业余专科人力资源管理晚上 | 136431301039 | 孔嘉俊 | 内招生 |
| 150 | 2013级业余专科人力资源管理晚上 | 136431301047 | 潘妃妹 | 内招生 |
| 151 | 2013级业余专科人力资源管理晚上 | 136431301071 | 黄诗婷 | 内招生 |
| 152 | 2013级业余专科人力资源管理周末 | 136431302009 | 邓小芳 | 内招生 |
| 153 | 2013级业余专科商务管理周末 | 136431304004 | 张晓蕾 | 内招生 |
| 154 | 2013级业余专科商务管理周末 | 136431304017 | 潘梓君 | 内招生 |
| 155 | 2013级业余专科商务英语A班晚上 | 136490401007 | 张星 | 内招生 |
| 156 | 2013级业余专科商务英语B班晚上 | 136490402006 | 连璇君 | 内招生 |
| 157 | 2013级业余专科商务英语B班晚上 | 136490402017 | 姚瑶 | 内招生 |
| 158 | 2013级业余专科商务英语B班晚上 | 136490402033 | 肖秋秋 | 内招生 |
| 159 | 2013级业余专科市场营销周末 | 136431301089 | 梁迪琳 | 内招生 |
| 160 | 2013级业余专升本法学周末 | 125440201005 | 刘奕明 | 内招生 |
| 161 | 2013级业余专升本法学周末 | 135440201023 | 肖天虹 | 内招生 |
| 162 | 2013级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 135433302005 | 黄秋韵 | 内招生 |
| 163 | 2013级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 135433302019 | 苏文灿 | 内招生 |
| 164 | 2013级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 135433302022 | 黄绿龙 | 内招生 |
| 165 | 2013级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 135433302026 | 邱嘉杰 | 内招生 |
| 166 | 2013级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 135433302027 | 陈骏 | 内招生 |
| 167 | 2013级业余专升本工商管理周末 | 135433301032 | 李金强 | 内招生 |
| 168 | 2013级业余专升本工商管理周末 | 135433301033 | 陈微微 | 内招生 |
| 169 | 2013级业余专升本工商管理周末 | 135433301056 | 刘燕平 | 内招生 |
| 170 | 2013级业余专升本工商管理周末 | 135433301069 | 周嘉妍 | 内招生 |
| 171 | 2013级业余专升本会计学A班周末 | 135430801004 | 余巍忠 | 内招生 |
| 172 | 2013级业余专升本会计学A班周末 | 135430801028 | 吕婉华 | 内招生 |
| 173 | 2013级业余专升本会计学A班周末 | 135430801085 | 甘婉冰 | 内招生 |
| 174 | 2013级业余专升本会计学A班周末 | 135430801109 | 魏佳应 | 内招生 |
| 175 | 2013级业余专升本会计学A班周末 | 135430803134 | 黄铃铃 | 内招生 |
| 176 | 2013级业余专升本会计学A班周末 | 135433101031 | 郭文丽 | 内招生 |
| 177 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 125430802042 | 张小清 | 内招生 |
| 178 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802017 | 孙美如 | 内招生 |
| 179 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802032 | 蔡文珊 | 内招生 |
| 180 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802058 | 陈慧 | 内招生 |
| 181 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802064 | 赖银娣 | 内招生 |
| 182 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802072 | 李薇 | 内招生 |
| 183 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802079 | 胡敏 | 内招生 |
| 184 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802086 | 卢红妃 | 内招生 |
| 185 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802097 | 陈晓素 | 内招生 |
| 186 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802098 | 高玲 | 内招生 |
| 187 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430802104 | 林燕雪 | 内招生 |
| 188 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430803068 | 侯佩如 | 内招生 |
| 189 | 2013级业余专升本会计学B班周末 | 135430803100 | 戴清娥 | 内招生 |
| 190 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430802057 | 梁连芳 | 内招生 |
| 191 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803034 | 黄倩文 | 内招生 |
| 192 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803041 | 赖怡斐 | 内招生 |
| 193 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803048 | 李文婷 | 内招生 |
| 194 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803056 | 陈海明 | 内招生 |
| 195 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803066 | 曾兰兰 | 内招生 |
| 196 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803075 | 江子怡 | 内招生 |
| 197 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803111 | 何柏琴 | 内招生 |
| 198 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803115 | 陈秀清 | 内招生 |
| 199 | 2013级业余专升本会计学C班晚上 | 135430803132 | 吴晶晶 | 内招生 |
| 200 | 2013级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 | 135430803008 | 施得文 | 内招生 |
| 201 | 2013级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 | 135430804047 | 陈伟院 | 内招生 |
| 202 | 2013级业余专升本会计学晚上侨光荔湾 | 135430804012 | 麦诗雅 | 内招生 |
| 203 | 2013级业余专升本会计学周末珠海 | 135430805002 | 林伟武 | 内招生 |
| 204 | 2013级业余专升本会计学周末珠海 | 135430805030 | 游悠 | 内招生 |
| 205 | 2013级业余专升本计算机科学与技术周末 | 135410501001 | 刘夏艺 | 内招生 |
| 206 | 2013级业余专升本计算机科学与技术周末 | 135410501005 | 陈业 | 内招生 |
| 207 | 2013级业余专升本金融学周末 | 115430201034 | 袁倩 | 内招生 |
| 208 | 2013级业余专升本金融学周末 | 135430201017 | 沈琪容 | 内招生 |
| 209 | 2013级业余专升本金融学周末 | 135430201038 | 陈文奕 | 内招生 |
| 210 | 2013级业余专升本经济学周末 | 135440101018 | 梁智 | 内招生 |
| 211 | 2013级业余专升本人力资源管理晚上侨光黄埔 | 135431302002 | 胡燕红 | 内招生 |
| 212 | 2013级业余专升本人力资源管理周末 | 135431301064 | 陈玉媛 | 内招生 |
| 213 | 2013级业余专升本商务策划管理周末 | 135431303051 | 叶清梅 | 内招生 |
| 214 | 2013级业余专升本社会工作周末 | 135431204015 | 徐兰枝 | 内招生 |
| 215 | 2013级业余专升本市场营销周末 | 135431201001 | 石智平 | 内招生 |
| 216 | 2013级业余专升本市场营销周末 | 135431201032 | 周丽波 | 内招生 |
| 217 | 2013级业余专升本税务周末 | 135450501005 | 吴仕娟 | 内招生 |
| 218 | 2013级业余专升本投资学周末 | 135440102006 | 区淼森 | 内招生 |
| 219 | 2013级业余专升本网络工程周末 | 135410503001 | 张俊锋 | 内招生 |
| 220 | 2013级业余专升本物流管理周末 | 135431202001 | 李志凯 | 内招生 |
| 221 | 2013级业余专升本项目管理周末 | 135431203005 | 黄忠明 | 内招生 |
| 222 | 2013级业余专升本项目管理周末 | 135431203030 | 郭明涛 | 内招生 |
| 223 | 2013级业余专升本项目管理周末 | 135431203044 | 张涛 | 内招生 |
| 224 | 2013级业余专升本项目管理周末 | 135431203046 | 刘琼珊 | 内招生 |
| 225 | 2013级业余专升本英语晚上 | 135490401028 | 朱伟杰 | 内招生 |
| 226 | 2013级业余专升本英语晚上 | 135490401037 | 谢晓亮 | 内招生 |
| 227 | 2013级业余专升本英语晚上 | 135490401040 | 赵欣露 | 内招生 |
| 228 | 2013级业余专升本英语周末珠海 | 135490402025 | 赵海曼 | 内招生 |
| 229 | 2014级函授专科国际经济与贸易周末深圳 | 146333101001 | 何宏珍 | 内招生 |
| 230 | 2014级函授专科国际经济与贸易周末深圳 | 146333101003 | 张培 | 内招生 |
| 231 | 2014级函授专科国际经济与贸易周末深圳 | 146333101004 | 蔡琴 | 内招生 |
| 232 | 2014级函授专科国际经济与贸易周末深圳 | 146333101005 | 朱红军 | 内招生 |
| 233 | 2014级函授专科国际经济与贸易周末深圳 | 146333101010 | 陈茂杰 | 内招生 |
| 234 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 136330801011 | 皮文霞 | 内招生 |
| 235 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801001 | 陈媚 | 内招生 |
| 236 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801002 | 胡丽妍 | 内招生 |
| 237 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801003 | 林映静 | 内招生 |
| 238 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801004 | 李芹 | 内招生 |
| 239 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801005 | 王焕金 | 内招生 |
| 240 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801006 | 黄辉拉 | 内招生 |
| 241 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801007 | 王凌斓 | 内招生 |
| 242 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801009 | 张燕芳 | 内招生 |
| 243 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801011 | 房彩霞 | 内招生 |
| 244 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801012 | 唐明欢 | 内招生 |
| 245 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801013 | 范敏 | 内招生 |
| 246 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801014 | 吴桃娟 | 内招生 |
| 247 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801015 | 赖李红 | 内招生 |
| 248 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801017 | 赖春秀 | 内招生 |
| 249 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801019 | 叶秋红 | 内招生 |
| 250 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801020 | 卢玉梅 | 内招生 |
| 251 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801021 | 贺美娣 | 内招生 |
| 252 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801022 | 彭晓霞 | 内招生 |
| 253 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801023 | 郭庆裕 | 内招生 |
| 254 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146330801024 | 张晓红 | 内招生 |
| 255 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146333101002 | 丘玉丹 | 内招生 |
| 256 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146333101007 | 万娇娇 | 内招生 |
| 257 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146333101008 | 黄尚玉 | 内招生 |
| 258 | 2014级函授专科会计学周末深圳 | 146333101009 | 朱惠娇 | 内招生 |
| 259 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145330801006 | 黎献珍 | 内招生 |
| 260 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145333301002 | 郑春梅 | 内招生 |
| 261 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145333301005 | 杨美利 | 内招生 |
| 262 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145333301006 | 张细香 | 内招生 |
| 263 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145333301008 | 巫小燕 | 内招生 |
| 264 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145333301011 | 黄丽 | 内招生 |
| 265 | 2014级函授专升本工商管理周末深圳 | 145333301012 | 曾伟明 | 内招生 |
| 266 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801003 | 孙明明 | 内招生 |
| 267 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801004 | 余丽萍 | 内招生 |
| 268 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801005 | 雷绮霞 | 内招生 |
| 269 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801007 | 严丹妹 | 内招生 |
| 270 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801009 | 陈苏金 | 内招生 |
| 271 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801011 | 阮雪梅 | 内招生 |
| 272 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801012 | 周美玲 | 内招生 |
| 273 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801013 | 张林娟 | 内招生 |
| 274 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801015 | 尹晓霞 | 内招生 |
| 275 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801016 | 张建伟 | 内招生 |
| 276 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801019 | 柏兴惠 | 内招生 |
| 277 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801022 | 蔡文浩 | 内招生 |
| 278 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801023 | 张小芬 | 内招生 |
| 279 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801024 | 刘小青 | 内招生 |
| 280 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801025 | 庞翠青 | 内招生 |
| 281 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801026 | 龚凡英 | 内招生 |
| 282 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801027 | 黄萍花 | 内招生 |
| 283 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801029 | 孙杏 | 内招生 |
| 284 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801030 | 杨亮 | 内招生 |
| 285 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801031 | 袁广 | 内招生 |
| 286 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801032 | 黄惠平 | 内招生 |
| 287 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801033 | 马金凤 | 内招生 |
| 288 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801034 | 蒋玲 | 内招生 |
| 289 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801035 | 黎秀梅 | 内招生 |
| 290 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801037 | 余碧绿 | 内招生 |
| 291 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145330801038 | 高云鹏 | 内招生 |
| 292 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145333301001 | 李碧娟 | 内招生 |
| 293 | 2014级函授专升本会计学周末深圳 | 145430801018 | 曹艳秀 | 内招生 |
| 294 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 135330201019 | 何锡强 | 内招生 |
| 295 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201001 | 陈莺歌 | 内招生 |
| 296 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201002 | 熊料秀 | 内招生 |
| 297 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201004 | 钟晶晶 | 内招生 |
| 298 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201005 | 修志龙 | 内招生 |
| 299 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201006 | 张让坚 | 内招生 |
| 300 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201007 | 万佳乐 | 内招生 |
| 301 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201008 | 刘世佳 | 内招生 |
| 302 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201009 | 褚烨 | 内招生 |
| 303 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 145330201010 | 岳鹏飞 | 内招生 |
