首页 院校通知 详情页
暨南大学教育学院公布2016年7月计算机考试成绩的通知
发布日期: 2016-08-31 10:02:18 作者: qidaedu 来源: 暨南大学教育学院教务办 查看: 1864

现将2016年7月3日计算机补考成绩(见附件1)、7月10日办公软件中级(windows)考证成绩(见附件2)、7月17日多媒体作品制作员考证成绩(见附件3)公布如下,以上考试成绩将作为计算机应用这门课程的期末成绩,参加考证且合格的会下发相应的证书,发放证书时间请留意学院网站通知。
特此通知。
如有疑问,请咨询官老师:87511281/18664623806。
暨南大学教育学院教务办
2016-08-19
附件一:
| 7月3日办公软件应用补考成绩 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 分数 | 备注 |
| 1 | 杨媚 | 145433601016 | 65 | |
| 2 | 王剑 | 156431201002 | 60 | |
| 3 | 何乐思 | 146431305008 | 88 | |
| 4 | 刘秀香 | 156431203019 | 82 | |
| 5 | 胡诗群 | 146431305037 | 73 | |
| 6 | 肖令 | 146431305031 | 78 | |
| 7 | 欧细妹 | 146431305007 | 75 | |
| 8 | 吴晓琼 | 145490401010 | 80 | |
| 9 | 陈钻连 | 156431203011 | 77 | |
| 10 | 陈益辉 | 145431302028 | 84 | |
| 11 | 曾娜 | 156430801082 | 81 | |
| 12 | 肖如彪 | 155433301045 | 90 | |
| 13 | 陈少霞 | 156431203020 | 86 | |
| 14 | 林小兰 | 146490401004 | 76 | |
| 15 | 莫景霞 | 136431301088 | 45 | |
| 16 | 梁楚彤 | 136490402005 | 60 | |
| 17 | 赵林毅 | 146433301008 | 83 | |
| 18 | 江莉娜 | 145430801089 | 87 | |
| 19 | 张莉 | 156431203017 | 78 | |
| 20 | 宋永青 | 156431203025 | 89 | |
| 21 | 黄海青 | 156431201022 | 82 | |
| 22 | 罗良萍 | 156431203016 | 81 | |
| 23 | 宋木芳 | 146430802072 | 93 | |
| 24 | 陈翠颜 | 146430802041 | 94 | |
| 25 | 陈燕琼 | 146430802013 | 70 | |
| 26 | 雷艳琼 | 146430802036 | 92 | |
| 27 | 陈春芬 | 146431305034 | 90 | |
| 28 | 杨臻 | 146431203028 | 93 | |
| 29 | 陈羡羽 | 146430803073 | 94 | |
| 30 | 林素琼 | 146430802022 | 89 | |
| 31 | 詹腾茹 | 146490404042 | 86 | |
| 32 | 赵鹄琨 | 145431303031 | 85 | |
| 33 | 龙孝清 | 145430802051 | 84 | |
| 34 | 张智杰 | 155433301037 | 68 | |
| 35 | 周其冠 | 155433301041 | 60 | |
| 36 | 吴小薇 | 126431301092 | 78 | |
| 37 | 朱淑冰 | 145430802079 | 86 | |
| 38 | 李艳娇 | 146430802073 | 72 | |
| 39 | 李丽丽 | 145433601028 | 88 | |
| 40 | 曾秋婵 | 156431201021 | 71 | |
| 41 | 张文娜 | 156431203013 | 73 | |
| 42 | 黄国森 | 156431201032 | 70 | |
| 43 | 崔美虹 | 146460301017 | 53 | |
| 44 | 赵敏艳 | 146430701034 | 61 | |
| 45 | 赵荟芝 | 156431201013 | 77 | |
| 46 | 叶玉君 | 156431203037 | 68 | |
| 47 | 梁朝珠 | 145430803089 | 69 | |
| 48 | 胡雪花 | 146430802051 | 82 | |
| 49 | 邓晓艳 | 146430802083 | 87 | |
| 50 | 徐燕丹 | 146431305005 | 83 | |
| 51 | 梁银滢 | 146431305024 | 80 | |
| 52 | 程晓雁 | 146430802055 | 72 | |
| 53 | 陈敏婷 | 146430802284 | 89 | |
| 54 | 林良友 | 155433301053 | 78 | |
| 55 | 潘海妮 | 146430802074 | 92 | |
| 56 | 黄婷英 | 146430802012 | 84 | |
| 57 | 宁兴福 | 145430803013 | 94 | |
| 58 | 潘淑君 | 145431303023 | 92 | |
| 59 | 李银洁 | 146431201037 | 80 | |
| 60 | 彭启铭 | 146431203004 | 82 | |
| 61 | 陈莉 | 156431203015 | 86 | |
| 62 | 苏丽清 | 155433801034 | 76 | |
| 63 | 蓝鸿斌 | 145430802007 | 90 | |
| 64 | 劳小迅 | 156431203034 | 84 | |
| 65 | 王桢洁 | 156731201018 | 46 | |
| 66 | 彭小清 | 145460301038 | 85 | |
| 67 | 余术波 | 146431201039 | 87 | |
| 68 | 赵宏源 | 145433301066 | 67 | |
| 69 | 黄春 | 146490401032 | 82 | |
| 70 | 杨永俊 | 146431203024 | 81 | |
| 71 | 凌伟杰 | 146431201026 | 80 | |
| 72 | 何伊琪 | 156431203010 | 67 | |
附件二:
| 2016年7月10日办公软件考证成绩 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 分数 | 备注 |
| 1 | 姚海梅 | 146430702042 | 缺考 | |
| 2 | 徐燕丹 | 146431305005 | 39.0 | |
| 3 | 林少鑫 | 146431305012 | 80.0 | |
| 4 | 梁银滢 | 146431305024 | 62.0 | |
| 5 | 何金美 | 146431305026 | 80.0 | |
| 6 | 刘秀 | 146431305022 | 71.0 | |
| 7 | 许雪云 | 146431305016 | 81.0 | |
| 8 | 张文生 | 146431305023 | 82.0 | |
| 9 | 李琼娜 | 146431305002 | 84.0 | |
| 10 | 黄秋兰 | 146431305036 | 80.0 | |
| 11 | 李婷 | 146431305017 | 84.0 | |
| 12 | 朱湘燕 | 146431305027 | 66.0 | |
| 13 | 邓海玉 | 146431305025 | 88.0 | |
| 14 | 江紫君 | 146431305010 | 84.0 | |
| 15 | 罗智能 | 146431305021 | 84.0 | |
| 16 | 陈华丽 | 146431305019 | 缺考 | |
| 17 | 崔美虹 | 146460301017 | 80.0 | |
| 18 | 张慧燕 | 156431306019 | 71.0 | |
| 19 | 卢秀香 | 156431306004 | 75.0 | |
| 20 | 梁楚茹 | 156431306026 | 缺考 | |
| 21 | 郭芳华 | 156431306024 | 78.0 | |
| 22 | 池嘉宝 | 156431306014 | 82.0 | |
| 23 | 刘桂红 | 156431306011 | 78.0 | |
| 24 | 张升苹 | 156431307011 | 82.0 | |
| 25 | 黄妹环 | 156431306032 | 48.0 | |
| 26 | 孙艳秋 | 156431306016 | 57.0 | |
| 27 | 李雪梅 | 156431306006 | 69.0 | |
| 28 | 甘丽敏 | 156431306005 | 82.0 | |
| 29 | 郑玉琴 | 156431306030 | 78.0 | |
| 30 | 陈伊靖 | 156431306029 | 80.0 | |
| 31 | 周杰兰 | 156430701041 | 78.0 | |
| 32 | 李群燕 | 156430801071 | 75.0 | |
| 33 | 甘慧琦 | 156431306003 | 84.0 | |
| 34 | 谭丽 | 155433701014 | 73.0 | |
| 35 | 陈珠鸿 | 145433601017 | 70.0 | |
| 36 | 高明远 | 145440201018 | 84.0 | |
| 37 | 许国萍 | 145433601011 | 72.0 | |
| 38 | 柯观莲 | 146430802028 | 96.0 | |
| 39 | 李春颖 | 146430802052 | 86.0 | |
| 40 | 余雪梅 | 145430503017 | 83.0 | |
| 41 | 张衡 | 146431202005 | 82.0 | |
| 42 | 许壮灿 | 145433601012 | 83.0 | |
| 43 | 吕念 | 146430801005 | 82.0 | |
| 44 | 何苑苑 | 145430803078 | 86.0 | |
| 45 | 陈剑桥 | 165430801033 | 80.0 | |
| 46 | 陈翠颜 | 146430802041 | 80.0 | |
| 47 | 练映珍 | 146431202035 | 82.0 | |
| 48 | 陈美玉 | 136430701011 | 69.0 | |
| 49 | 何思琪 | 146431305011 | 89.0 | |
| 50 | 陆洁莹 | 156431306007 | 缺考 | |
| 51 | 詹思敏 | 156431306022 | 78.0 | |
| 52 | 罗思凤 | 146431305004 | 5.0 | |
| 53 | 吴晓芬 | 126431301020 | 78.0 | |
| 54 | 刘秋瑾 | 146431301048 | 40.0 | |
| 55 | 冼惠均 | 146431301001 | 81.0 | |
| 56 | 梁小婷 | 146431301055 | 74.0 | |
| 57 | 胡婵萍 | 146431301013 | 54.0 | |
| 58 | 朱洁兰 | 146431301005 | 84.0 | |
| 59 | 夏余 | 146431301004 | 82.0 | |
| 60 | 宋娅 | 146431301027 | 缺考 | |
| 61 | 彭宝萍 | 146431301073 | 63.0 | |
| 62 | 刘鑫 | 146431301078 | 49.0 | |
| 63 | 田若雁 | 146431301025 | 37.0 | |
| 64 | 林耘 | 146431301052 | 82.0 | |
| 65 | 蔡紫欣 | 146431301019 | 缺考 | |
| 66 | 蔡颖莉 | 146431301023 | 缺考 | |
| 67 | 刘剑雪 | 146431301034 | 79.0 | |
| 68 | 蒋红梅 | 146431301021 | 74.0 | |
| 69 | 黄海娴 | 146431301070 | 80.0 | |
| 70 | 谢晓 | 146430702030 | 73.0 | |
| 71 | 杜新莲 | 146430702029 | 76.0 | |
| 72 | 梁俊豪 | 146431301053 | 84.0 | |
| 73 | 朱艳芳 | 146430702009 | 缺考 | |
| 74 | 郑进妮 | 146431301009 | 53.0 | |
| 75 | 姚少怡 | 146431301003 | 47.0 | |
| 76 | 吕婉如 | 146430702027 | 缺考 | |
附件三:
| 2016年7月17日多媒体作品制作员考证成绩 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 吕少丽 | 165433301022 | 72 | |
| 2 | 刘萍 | 165433301014 | 63 | |
| 3 | 林泽敏 | 165433301044 | 71 | |
| 4 | 贺文庭 | 165433301037 | 79 | |
| 5 | 夏雪红 | 165431301041 | 缺考 | |
| 6 | 梁锦燕 | 165431301040 | 78 | |
| 7 | 黄慧 | 165431301038 | 78 | |
| 8 | 郑燕婵 | 165431301056 | 60 | |
| 9 | 冯贞贞 | 165431301039 | 缺考 | |
| 10 | 缪楠 | 165431301050 | 70 | |
| 11 | 疏丽玲 | 165431301020 | 71 | |
| 12 | 肖美娃 | 165431301028 | 缺考 | |
| 13 | 吴欣微 | 165431301014 | 61 | |
| 14 | 高彬 | 165431301058 | 60 | |
| 15 | 杨卓斯 | 165431301003 | 65 | |
| 16 | 戴小丽 | 165431301023 | 72 | |
| 17 | 曾倩儿 | 165431301011 | 72 | |
| 18 | 黄海燕 | 165431301026 | 77 | |
| 19 | 梁晓青 | 165431301007 | 75 | |
| 20 | 胡楚友 | 165431301009 | 73 | |
| 21 | 叶卓宜 | 165431301005 | 79 | |
| 22 | 陈丽君 | 165431301021 | 79 | |
| 23 | 刘晓云 | 165431301032 | 65 | |
| 24 | 陈惠敏 | 165460301049 | 缺考 | |
| 25 | 陈姝妤 | 165460301047 | 64 | |
| 26 | 谢丽萍 | 165460301011 | -2 | |
| 27 | 黄丽苗 | 165460301043 | 60 | |
| 28 | 冯茵茵 | 165460301037 | 缺考 | |
| 29 | 吴丹华 | 165460301055 | 65 | |
| 30 | 陆燕欢 | 165460301007 | 63 | |
| 31 | 黄秀碧 | 165460301010 | 缺考 | |
| 32 | 赖银鸿 | 165460301004 | 72 | |
| 33 | 林建雄 | 165460301022 | 67 | |
| 34 | 苏春燕 | 165460301001 | 缺考 | |
| 35 | 曾婷 | 165460301050 | 66 | |
| 36 | 刘洁 | 165460301034 | 68 | |
| 37 | 封筱华 | 165460301052 | 71 | |
| 38 | 钟慧 | 165460301008 | 78 | |
| 39 | 吴润英 | 165460301009 | 缺考 | |
| 40 | 刘佳曼 | 165460301029 | 66 | |
| 41 | 邹静 | 165460301013 | -2 | |
| 42 | 淦声云 | 155460301010 | 61 | |
| 43 | 周小明 | 165460301033 | 缺考 | |
| 44 | 张枨 | 165460301032 | 63 | |
| 45 | 叶君连 | 165460301018 | 缺考 | |
| 46 | 刘亿祥 | 165460301002 | 69 | |
| 47 | 谢春花 | 165460301012 | 68 | |
| 48 | 张丽 | 165460301042 | 缺考 | |
| 49 | 何丹婷 | 165460301014 | 60 | |
| 50 | 朱苑婷 | 165460301038 | 63 | |
| 51 | 吴春讦 | 165460301046 | 64 | |
| 52 | 吴晶晶 | 165460301019 | 62 | |
| 53 | 李琪 | 165460301045 | 72 | |
| 54 | 徐文华 | 165460301027 | 64 | |
| 55 | 林敏仪 | 165460301039 | 缺考 | |
| 56 | 何家健 | 165431202003 | 85 | |
| 57 | 容静怡 | 165433301005 | 74 | |
| 58 | 王美甜 | 165431301036 | 69 | |
| 59 | 迟魏洁 | 165431301045 | 81 | |
| 60 | 黄海明 | 165431301013 | 缺考 | |
| 61 | 周倩美 | 165431301016 | 63 | |
| 62 | 陈春因 | 165431301031 | 85 | |
| 63 | 劳慧萍 | 165431301019 | 缺考 | |
| 64 | 邝冬梅 | 165431301017 | 78 | |
| 65 | 张雁飞 | 165460301024 | 缺考 | |
| 66 | 曾婷 | 165460301016 | 61 | |
| 67 | 伍惠敏 | 165460301035 | 66 | |
| 68 | 郑丽芳 | 165460301051 | 72 | |
| 69 | 朱红 | 165460301036 | 缺考 | |
| 70 | 李淑玲 | 165460301015 | 84 | |
| 71 | 王文婷 | 165460301017 | 79 | |
| 72 | 佘云凤 | 165460301003 | 68 | |
| 73 | 占佳琳 | 165460301026 | 65 | |
| 74 | 杨施华 | 165431301035 | 81 | |
| 75 | 杨楠 | 165460301044 | 67 | |
| 76 | 冼少敏 | 165440201017 | 73 | |
| 77 | 温星麟 | 165440201006 | 缺考 | |
| 78 | 林嘉曼 | 165460301048 | 66 | |
| 79 | 郭富 | 165440201004 | 64 | |
| 80 | 梁丽容 | 165440201001 | 81 | |
| 81 | 陈文静 | 165440201003 | 80 | |
| 82 | 梁掌佳 | 165440201014 | 70 | |
| 83 | 叶丽华 | 146431301038 | 76 | |
| 84 | 黄文君 | 165431202007 | 84 | |
| 85 | 李政文 | 165440201008 | 83 | |
| 86 | 张小媚 | 165431202002 | 79 | |
| 87 | 黎梓君 | 165431202008 | 71 | |
| 88 | 林慧敏 | 165431202012 | 67 | |
| 89 | 伍思彤 | 165431202005 | 89 | |
| 90 | 吴颜芳 | 165431202004 | 78 | |
| 91 | 袁韵霜 | 165431301030 | 缺考 | |
| 92 | 姚志扩 | 165440201021 | 79 | |
| 93 | 吴小霞 | 165460301041 | 缺考 | |
| 94 | 桑利萍 | 165460301056 | 63 | |
| 95 | 邓庆帅 | 165440201035 | 63 | |
| 96 | 李颖鹏 | 165440201010 | 63 | |
| 97 | 许钰媚 | 165440201019 | 61 | |
| 98 | 江炜珊 | 165440201031 | 缺考 | |
| 99 | 黄媚华 | 165440201029 | 60 | |
| 100 | 王敬美 | 165440201036 | 65 | |
| 101 | 朱林珍 | 165440201009 | 缺考 |
|

